| Versio | 1.3 |
|---|---|
| Kustantaja | Mariposa Software |
| Julkaisupäivä | 9.10.2019 |
| Lisäyspäivämäärä | 9.10.2019 |
| Os vaatimukset | iOS |
| Vaatimukset | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| Latauksia yhteensä | 0 |
| Hinta | Free |
Kuvaus
Tämä sovellus mittaa nopeuttasi, olitpa autossa, junassa, veneessä, pyörällä, kävellen jne. GPS kertoo sijaintisi ja sovellus voi laskea nopeuden ajan mittaan tapahtuvien muutosten perusteella. Lisäksi sovellus näyttää keski- ja maksiminopeuden, kuljetun matkan ja todellisen kurssin.
digitaalinen tai analoginen mittari
mph, km/h, solmuyksiköt
etäisyys maileina, kilometreinä tai merimaileina
tietenkin
matkamittari
keski- ja maksiminopeus